André Falk | |
42799 Leichling | |
PM-International | |
Marcus Bechtel | |
49074 | |
Dynamica | |
Agnes Saam | |
48309 Rochester | |
XanGo | |
Ditmar Heim | |
6900 Bregenz | |
Neways - Master & Double & Crystal Diamond | |
Edith Binder | |
76307 Karlsbad | |
Forever Living Products Germany GmbH | |
Hier mit dabei sein ... |
FABIS Provisionsabrechnung für den Strukturvertrieb | ||||
Transparente Abrechnungen, Vertriebsunterstützung sowie hierarchischer
Internetzugriff für Führungskräfte helfen Vertriebspartner an das
Unternehmen zu binden. Strukturvertriebe schätzen am Provisionssystem
von FABIS besonders, dass aus dem Vergütungsmanagement ein Anreizsystem
wird.
Provisionen sind nach den unternehmenspezifischen Provisionsvereinbarungen über die Ebenen zu verteilt. Die Tiefe der Strukturen ist unbegrenzt. Karrierepläne und Provisionsvereinbarungen sind hinterlegt und können ohne Aufwand geändert werden. Die Umrechnung in Einheitengrößen, machen unterschiedlichste Produkte vergleichbar. Das Abrechnungssystem verprovisioniert verschiedene Vertriebswege nebeneinander, es ist mandantenfähig. Die Organisation aller Vertriebspartner, ob freie und fest angestellte Mitarbeiter, Makler, Franchise-Nehmer, Drittvertriebe oder Tippgeber ist in einer Anwendung zu realisieren. Über die flexible Definition der Produkte für die Provisionsabrechnungen ist die individuelle Anpassung an die Produktpalette jedes Vertriebes zu realisieren. Änderungen und Anpassungen bleiben nachvollziehbar und transparent. Neben dem Vermittler werden bei der Abrechnung sämtliche Beteiligte, die in der Hierarchie stehen, berücksichtigt. Das gesamten Bestandssystem lässt sich aufbauen. Provisionsarten wie Bestandsprovisionen, Erhöhung, Folge- oder Dynamik- und weitere Provisionsarten lassen sich frei definieren. In der monatlichen Abrechnung erhält jeder Vertriebspartner seine Umsätze über sämtliche Produktgeber hinweg aufgeschlüsselt. Die einzelnen eigenen Verkäufe und die Verkäufe seiner Gruppe werden aufgelistet. Die nachvollziehbare, transparente Provisionsabrechnung trägt zur Zufriedenheit der Vertriebspartner bei. Über den Internetzugriff können Führungskräfte die Produktion Ihrer Gruppe aktuell einsehen oder auch bearbeiten. Auswertungen stellen Sie Führungskräften zur Verfügung, die einen genauen Überblick über die Verkaufssituation geben. Verkaufszahlen können nach Produkten Sparten oder Vertriebsgruppen getrennt analysiert werden. Veränderungen an Produkten, Hierarchien und Vereinbarungen sind schnell umzusetzen. So reagieren Sie kurzfristig auf neue Anforderungen. Die Veränderungen bleiben dabei nachvollziehbar und sind revisionssicher historisiert. | ||||
Firma: FABIS Kontakt-Informationen: Ansprechpartner: Nicola Strätz Stadt: Bamberg Telefon: 095198046107 Art des Inhalts: Produktinformationen Freigabedatum: 27.11.2009 Versandart: eMail-Versand Keywords (optional): Außendienststeuerung, Vertriebssteuerung, Strukturvertrieb, MLM, Direktvertrieb, Provisionsabrechnung, Vertriebsorganisation, Vetriebscontrolling | ||||
[ Anfrage per Mail | Fehlerhaften Inhalt melden | | ] |
Alle Mitglieder: | 468 |
Registriert Heute: | 0 |
Registriert Gestern: | 1 |
Mitglied(er) online: | 0 |
Gäste Online: | 110 |
Bitte registrieren Sie sich hier. Als angemeldeter Benutzer nutzen Sie den vollen Funktionsumfang dieser Seite.
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Termin vorschlagen |
Ausstellungen | |
Kongresse | |
Messen | |
Sonstige | |
Treffen | |
Veranstaltung |
Diskutieren Sie hier ... | |
Handelsvertreter | |
Direktvertrieb | |
Network Marketing & MLM | |
Vertriebsmitarbeiter | |
Partnerprogramme | |
Franchising | |
Motivation | |
Weiterbildung | |
Fehler rund um den Vertrieb |
Alle Logos und Warenzeichen auf dieser Seite sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und Lizenzhalter.
Im übrigen gilt Haftungsausschluss. Weitere Details finden Sie im Impressum.
Die Inhalte dieser Seite sind als RSS/RDF-Quelle verfügbar.
Diese Webseite basiert auf pragmaMx 1.12.3.
Die Artikel sind geistiges Eigentum des/der jeweiligen Autoren,
alles andere © 2020 - 2025 by vertriebsoffice