Guido Sukowski | |
14943 Luckenwal | |
Xango | |
Jürgen Hoek | |
28219 Bremen | |
Conrei | |
Sabine Schreier | |
15938 Steinreic | |
Natura Vitalis GmbH | |
Uwe Jüngling | |
07749 Jena | |
UFIMAS OHG | |
Peter Große | |
04416 Markkleeb | |
Neways | |
Hier mit dabei sein ... |
Fakturierung mit CRM und Provisionsabrechnung verbunden | ||||
Alles in einer Anwendung und keine doppelte Erfassung mehr: Angebote und
Rechnungen schreiben, Zahlungseingänge kontrollieren und Provisionen
für die Vertriebspartner auszahlen. Der komplette Ablauf im Verkauf mit
Vertriebspartnern ist perfekt organisiert.
In einer Anwendung erstellen Sie Ihre Angebote, Rechnungen, Lieferscheine. Sie haben Überblick über Ihr Lager, Zahlungsfristen und Skonto. Für Ihre Vertriebspartner berechnen Sie die Provisionserwartung. Die Provisionen definieren Sie über Ihren Karriereplan und Ihre Provisionsvereinbarungen. Erfolgt ein Zahlungseingang können Sie die Provisionen für die Vertriebspartner freischalten. Beim Verkauf legen Sie den Kunden an, erstellen die Rechnung und bestimmen die Provisionszahlung. Sie kontrollieren den Zahlungseingang und geben die Provisionen dann frei. Alles in einer Anwendung ohne doppelte Erfassung in einem perfekt strukturierten Ablauf. Details zu Fakturierung CRM Provisionsabrechnung | ||||
Firma: Fakturierung mit CRM und Provisionsabrechnung verbunden Kontakt-Informationen: Ansprechpartner: Strätz Stadt: Bamberg Telefon: 095198046107 Art des Inhalts: Produktinformationen Freigabedatum: 4.3.2010 Versandart: eMail-Versand Keywords (optional): FABIS Fakturierung, Provisionssystem, Provisionsabrechnung,Vertriebsorganisation | ||||
[ Anfrage per Mail | Fehlerhaften Inhalt melden | | ] |
Alle Mitglieder: | 460 |
Registriert Heute: | 1 |
Registriert Gestern: | 0 |
Mitglied(er) online: | 0 |
Gäste Online: | 48 |
Bitte registrieren Sie sich hier. Als angemeldeter Benutzer nutzen Sie den vollen Funktionsumfang dieser Seite.
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Termin vorschlagen |
Ausstellungen | |
Kongresse | |
Messen | |
Sonstige | |
Treffen | |
Veranstaltung |
Diskutieren Sie hier ... | |
Handelsvertreter | |
Direktvertrieb | |
Network Marketing & MLM | |
Vertriebsmitarbeiter | |
Partnerprogramme | |
Franchising | |
Motivation | |
Weiterbildung | |
Fehler rund um den Vertrieb |
Alle Logos und Warenzeichen auf dieser Seite sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und Lizenzhalter.
Im übrigen gilt Haftungsausschluss. Weitere Details finden Sie im Impressum.
Die Inhalte dieser Seite sind als RSS/RDF-Quelle verfügbar.
Diese Webseite basiert auf pragmaMx 1.12.3.
Die Artikel sind geistiges Eigentum des/der jeweiligen Autoren,
alles andere © 2020 - 2024 by vertriebsoffice